Kempele MTB
Results
yleinen M
1. 137 Kangaskokko, Juha OTC 1:33:52
2. 136 Tukki, Heikki Rokua MTB Team 1:34:32 +0:40
3. 178 Savukoski, Juha-Matti otc 1:35:29 +1:37
4. 112 Kittilä, Kusti Giant / Wolverine Rides 1:35:51 +1:59
5. 103 Heikkinen, Juuso OTC 1:37:51 +3:59
6. 39 Seppänen, Pasi 1:37:57 +4:05
7. 242 Vähämetsä, Juha KiiRi 1:37:58 +4:06
8. 24 Lappalainen, Tatu Provictoria 1:38:27 +4:35
9. 63 Seppänen, Petteri 1:38:28 +4:36
10. 86 Laakko, Juha-Matti OTC / Hope MTB 1:38:43 +4:51
11. 21 Illikainen, Kimmo Keisarinkurvin kuntoilijat 1:38:46 +4:54
12. 158 Laitala, Matti OTC 1:38:46 +4:54
13. 210 Kouva, Antti Northern Rental 1:40:24 +6:32
14. 125 Sippola, Kent OTC 1:40:33 +6:41
15. 111 Kämäräinen, Juho 1:40:43 +6:51
16. 193 Stenmark, Mattias Larsmo IF 1:42:02 +8:10
17. 236 Pirilä, Sampo Weasel Krämp 1:42:31 +8:39
18. 207 Väinämö, Tuomo OTC 1:42:36 +8:44
19. 27 Kilpeläinen, Ville-Pekka Muonion Kiri 1:43:26 +9:34
20. 208 Tolonen, Aki OTC 1:44:03 +10:11
21. 59 Pokela, Henry GIF 1:44:04 +10:12
22. 222 Vuoti, Sami Sikaosasto 1:44:07 +10:15
23. 101 Heinikoski, Kauko RokuaMTB 1:44:12 +10:20
24. 224 Hiekkaranta, Juha Sikaosasto 1:44:13 +10:21
25. 260 Niskakangas, Pekka 1:45:32 +11:40
26. 20 Borén, Kari PSTS 1:47:05 +13:13
27. 162 Rytkönen, Olli Pihkaniskat 1:48:35 +14:43
28. 209 Henriksson, Antti MaxLactate Proteam 1:48:36 +14:44
29. 109 Jokkala, Antti Droit 1:48:37 +14:45
30. 225 Alatalo, Tuomo 1:48:43 +14:51
31. 87 Niskala, Paavo Weasel Krämp 1:48:49 +14:57
32. 82 Stenberg, Toni OTC 1:49:16 +15:24
33. 41 Lämsä, Janne OTC 1:49:28 +15:36
34. 114 Koistinen, Jyrki OTC / TRCC 1:49:48 +15:56
35. 105 Tölli, Antti MaxLactate Proteam 1:49:50 +15:58
36. 102 Härmä, Antti myTempo 1:50:03 +16:11
37. 107 Kiviniemi, Olli Droit 1:50:17 +16:25
38. 212 Koivupalo, Juha 1:50:19 +16:27
39. 89 Vaarala, Harri myTempo 1:50:19 +16:27
40. 138 Valtteri, Sipola Oulu 1:50:37 +16:45
41. 97 Kärnä, Miikka Weasel Krämp 1:50:47 +16:55
42. 226 Marjeta, Mika ProVictoria 1:51:43 +17:51
43. 92 Keloneva, Veli-Matti myTempo 1:51:48 +17:56
44. 118 Haapakangas, Tommi Opp 1:51:48 +17:56
45. 223 Palosaari, Heikki Rannanperän Raju 1:52:01 +18:09
46. 185 Mäenpää, Mika XC Party 1:52:21 +18:29
47. 98 Mäkelä, Jarkko Himangan Urheilijat 1:52:37 +18:45
48. 119 Keskikallio, Petri 1:52:47 +18:55
49. 129 Suhonen, Pekka 1:53:20 +19:28
50. 42 Naasko, Niko 1:53:20 +19:28
51. 26 Hirvonen, Matti OTC 1:53:20 +19:28
52. 58 Tuominen, Petri RCC 1:53:22 +19:30
53. 7 Kokko, Kari 1:53:30 +19:38
54. 191 Savonen, Mikael Gif 1:54:02 +20:10
55. 163 Tikkanen, Eemeli Pihkaniskat 1:54:11 +20:19
56. 64 Savolainen, Saku Black Bull Racing 1:54:30 +20:38
57. 16 Kantola, Jari JYPS 1:54:33 +20:41
58. 177 Valtanen, Ari-Pekka OTC 1:54:35 +20:43
59. 201 Niemi, Jukka 1:54:41 +20:49
60. 69 Väyrynen, Arto 1:55:26 +21:34
61. 4 Åman, Iiro 1:55:56 +22:04
62. 153 Virsunen, Juho OTC 1:56:29 +22:37
63. 190 Sorvari, Harri Kajaani 1:56:29 +22:37
64. 171 Manninen, Antti 1:57:25 +23:33
65. 206 Hietala, Samuli Gruppo Torspot 1:57:32 +23:40
66. 28 Sirviö, Pasi OTC 1:57:48 +23:56
67. 180 Ahola, Sami 1:58:48 +24:56
68. 65 Tauriainen, Mika 2:00:09 +26:17
69. 48 Kareisto, Jukka OTC 2:00:10 +26:18
70. 195 Korpela, Pekka G82 2:02:55 +29:03
71. 121 Tervo, Henri OTC 2:02:57 +29:05
72. 155 Kunnari, Jani 2:03:15 +29:23
73. 62 Liedes, Sami Tokka irti! 2:03:28 +29:36
74. 143 Chan, Kok Keong OTC/Malaysian Tigers 2:04:27 +30:35
75. 198 Lyijynen, Juha OTC 2:04:50 +30:58
76. 94 Yliniemi, Antti 2:04:53 +31:01
77. 145 Alalääkkölä, Timo OTC / Vahvat Juoksijat 2:05:13 +31:21
78. 70 Isoaho, Erkki 2:05:57 +32:05
79. 164 Rautiainen, Juuso OTC 2:05:59 +32:07
80. 152 Kauvosaari, Jyrki Weasel Krämp 2:08:10 +34:18
81. 197 Korhonen, Pasi Weasel Krämp 2:08:11 +34:19
82. 154 Heikkinen, Toni 2:08:59 +35:07
83. 128 Karjalainen, Marko 2:09:03 +35:11
84. 130 Ronkainen, Jukka Bittium Tough Riders 2:09:12 +35:20
85. 165 Kylli, Mikko 2:09:32 +35:40
86. 71 Sariola, Olavi 2:09:46 +35:54
87. 257 Sanhueza, Oscar OTC – TRIBASE 2:09:47 +35:55
88. 122 Asikkala, Janne Weasel Krämp 2:11:38 +37:46
89. 124 Väisänen, Jussi Drinking team with sports problem 2:14:22 +40:30
90. 196 Nieminen, Tuomas NTR 2:14:28 +40:36
91. 186 Ventä, Matti MZK 2:15:29 +41:37
92. 262 Tammela, Simo Haukiputaan Heitto Triathlon 2:17:05 +43:13
93. 104 Alanko, Mika Alanko ulkoilee 2:24:17 +50:25
DNF 19 Vasankari, Antti OTC
DNF 30 Tuohino, Toni Rebound Racing
DNF 73 Hintikka, Juha-Matti Weasel Krämp
DNF 81 Kiviahde, Heikki TRCC
DNS 1 Hiltunen, Markus
DNS 3 Koppelo, Tomi Hope mtb
DNS 5 Puolitaival, Antti
DNS 8 Lieto, Pasi
DNS 11 Rantaiso, Tuomas OTC
DNS 22 Ollanketo, Samuli OTC
DNS 25 Tanska, Tuomas
DNS 51 Lipponen, Aatu Rebound Racing/Pyörämaailma
DNS 61 Tiainen, Petri MZK
DNS 72 Hämäläinen, Janne OTC
DNS 74 Vaattovaara, Jarkko
DNS 78 Liikanen, Jaakko OTC
DNS 99 Varjonen, Jari-Pekka HOPE MTB
DNS 108 Luukkonen, Mikael OTC
DNS 131 Karvonen, Sami Flatcity bikers
DNS 132 Tornberg, Pauli
DNS 133 Koivuneva, Lauri
DNS 175 Kukkula, Petteri
DNS 181 Louhisalmi, Jaakko
DNS 184 Rauhala, Markku MaxLactate ProTeam
DNS 238 Idström, Reima Inarin Yritys

yleinen N

1. 18 Mikkonen, Maria OTC 1:51:06
2. 54 Orvola, Sari RokuaMTBTeam 1:52:01 +0:55
3. 234 Vähämetsä, Ruut KiiRi 1:53:22 +2:16
4. 237 Idström, Tiina Inarin Yritys 1:55:30 +4:24
5. 215 Kaijanen, Tytti Team Donna Agile / Team Lumileopardit 1:59:32 +8:26
6. 192 Kangaskokko, Suvi OTC 2:00:56 +9:50
7. 13 Hedman, Elli OP-P 2:01:03 +9:57
8. 141 Mansikkasalo-Jurvelin, Kati OPP 2:03:35 +12:29
9. 230 Björkskog, Idamari Larsmo IF 2:07:49 +16:43
10. 239 Henriksson, Sanna MaxLactate Proteam 2:08:22 +17:16
11. 172 Kalliorinne, Iina OTC 2:32:12 +41:06
DNS 37 Saarenpää, Eeva Team Donna Agile
P8: 2012 ja myöhemmin syntyneet
1. 57 Posio, Niilas OTC 21:48
2. 68 Häikiö, Aaro OTC 21:57 +0:09
3. 17 Vasankari, Eeli OTC 22:46 +0:58
4. 2 Rantaiso, Eemeli OTC 24:24 +2:36
5. 189 Korkala, Lassi Rantsilan Raikas 24:51 +3:03
6. 36 Vasankari, Otto OTC 26:34 +4:46
7. 84 Timmerbacka, Niila OTC 27:21 +5:33
8. 255 Korhonen, Kasperi Weasel Krämp 29:58 +8:10
9. 34 Jäväjä, Sisu OTC 30:01 +8:13
10. 168 Pietilä, Peetu Paksukumi Team 30:22 +8:34
11. 10 Niku, Jouka OTC 31:17 +9:29
12. 157 Kauppinen, Lassi 32:09 +10:21
DNS 29 Kangas, Emil OTC
DNS 100 Väyrynen, Viljami Otc
T8: 2012 ja myöhemmin syntyneet
1. 67 Määttä, Hilla OTC 22:27
2. 139 Jurvelin, Iina OPP 25:32 +3:05
3. 246 Vähäkangas, Alma 25:35 +3:08
4. 50 Kangas, Saga OTC 26:35 +4:08
5. 203 Lappalainen, Hertta Otc 31:08 +8:41
6. 46 Vasankari, Seela OTC 32:10 +9:43
7. 176 Hirvonen, Emilia OTC 35:36 +13:09
P10: 2011-2010 syntyneet
1. 45 Vertanen, Tiitus GIF 18:26
2. 35 Jeremia, Granberg GIF MTB Team 18:26 +0:00
3. 52 Lämsä, Eeli OTC 18:26 +0:00
4. 161 Hintikka, Kauri 20:21 +1:55
5. 44 Hirvonen, Joona OTC 21:09 +2:43
6. 220 Tapio, Lauri Ounaksen Pyörä-Pojat 21:11 +2:45
7. 146 Oksanen, Konsta OTC 21:58 +3:32
8. 214 Sarasto, Oskari OTC 24:59 +6:33
9. 80 Isoaho, Liam 25:07 +6:41
10. 204 Lappalainen, Tuure Otc 25:09 +6:43
11. 166 Veikka, Varjonen HOPE MTB 25:41 +7:15
12. 244 Kellokoski, Klaus 26:32 +8:06
13. 117 Jonne, Isokääntä Suopursun Kääntäjät Ylivieska 28:56 +10:30
DNS 120 Sarajärvi, Jimi OTC
DNS 243 Erkkilä, Santtu
T10: 2011-2010 syntyneet
1. 106 Laaksonen, Noomi OTC 21:31
2. 231 Haikola, Noora 23:52 +2:21
3. 66 Määttä, Malla OTC 24:03 +2:32
4. 60 Kangas, Inga OTC 24:08 +2:37
5. 194 Heikkinen, Inari 27:23 +5:52
6. 93 Lappalainen, Anni OTC 27:53 +6:22
7. 33 Siurua, Nelli OTC 29:08 +7:37
DNS 170 Pietilä, Lumi Team Donna Agile MTB
P12: 2009-2008 syntyneet
1. 43 Vertanen, Justus GIF 40:20
2. 254 Granberg, Isac GIF MTB Team 41:04 +0:44
3. 9 Niku, Veikka OTC 42:02 +1:42
4. 40 Kareisto, Jaani OTC 42:02 +1:42
5. 219 Tapio, Joel Ounaksen Pyörä-Pojat 42:43 +2:23
6. 53 Posio, Pyry OTC 43:47 +3:27
7. 12 Jäväjä, Sampo OTC 43:52 +3:32
8. 160 Hintikka, Niila 48:42 +8:22
9. 55 Tuominen, Anton RCC 51:30 +11:10
10. 56 Moilanen, Mikael 54:52 +14:32
11. 205 Lappalainen, Markku Otc 1:07:06 +26:46
DNF 227 Salo, Oskari
T12: 2009-2008 syntyneet
1. 6 Siurua, Emma OTC 44:28
2. 261 Niinikoski, Lyyli GIF MTB 48:38 +4:10
3. 183 Niskala, Anni WeaselKrämp / OTC 48:58 +4:30
4. 15 Suomu, Sanni GIF 49:39 +5:11
5. 232 Haikola, Laura 53:10 +8:42
P14: 2007-2006 syntyneet
1. 123 Posio, Tuukka OPP 39:15
2. 76 Autio, Elias OTC 42:43 +3:28
DNS 126 Sippola, Eeli OTC
T14: 2007-2006 syntyneet
1. 32 Virta, Aada Ounaksen Pyörä-Pojat 42:43
2. 31 Orvola, Stella Rokua MTB Team 44:28 +1:45
3. 47 Sirviö, Fiia OTC 47:35 +4:52
4. 253 Nieminen, Ava GIF 48:37 +5:54
5. 202 Heikkinen, Iiris Kälviän Tarmo 49:34 +6:51
6. 169 Pietilä, Anni Team Donna Agile MTB 52:36 +9:53
DNS 252 Oja, Lotta Kalajoki
P16: 2005-2004 syntyneet
1. 14 Kareisto, Jeehu OTC 1:11:26
2. 263 Niinikoski, Veeti GIF MTB 1:13:06 +1:40
3. 216 Kuiri, Eemeli 1:13:42 +2:16
4. 23 Moilanen, Matias Alatornion Ahjo 1:15:05 +3:39
5. 211 Kauppinen, Patrik 1:32:51 +21:25
6. 151 Pälvilä, Oskari 1:42:55 +31:29
DNS 251 Jirka, Oja GIF
T16: 2005-2004 syntyneet
1. 167 Manninen, Seliina Ounaksen Pyörä-Pojat 1:24:51
2. 218 Tapio, Anni Ounaksen Pyörä-Pojat 1:24:52 +0:01
3. 182 Niskala, Essi Weasel Krämp 1:27:55 +3:04
kunto M
1. 235 Niskanen, Tero mec.mtb 1:10:38
2. 140 Jurvelin, Vesa-Pekka OPP 1:12:21 +1:43
3. 38 Suomu, Jaakko GIF 1:13:34 +2:56
4. 134 Kaikkonen, Hannu Rokua MTB Team 1:15:03 +4:25
5. 245 Vähäkangas, Jarkko 1:15:11 +4:33
6. 213 Kohvakka, Janne 1:17:02 +6:24
7. 188 Hosio, Veeti 1:18:20 +7:42
8. 221 Pikkarainen, Timo mec.mtb 1:19:45 +9:07
9. 116 Isokääntä, Jari Suopursun Kääntäjät Ylivieska 1:19:46 +9:08
10. 229 Kallio-Koski, Jaakko LINJA Cycling Team 1:19:47 +9:09
11. 241 Autio, Markku OTC 1:19:48 +9:10
12. 250 Kosonen, Sauli 1:21:55 +11:17
13. 75 Roininen, Anton Rebound Racing 1:22:12 +11:34
14. 77 Virta, Jari Ounaksen Pyörä-Pojat 1:22:15 +11:37
15. 259 Pulkkinen, Keijo Kempeleen Maratonklubi 1:23:51 +13:13
16. 173 Oinas, Janne 1:24:48 +14:10
17. 149 Peteri, Tuomo Perämeren maastotyöntäjät 1:27:13 +16:35
18. 147 Puhakka, Arttu 1:27:14 +16:36
19. 159 Halonen, Sauli 1:31:23 +20:45
20. 256 Milojkovic, Zeljko 1:31:27 +20:49
21. 156 Nykänen, Timo 1:32:20 +21:42
22. 110 Koskelo, Mikko Koskelo Racing 1:32:49 +22:11
23. 148 Peteri, Juho 1:32:58 +22:20
24. 88 Siekkinen, Marko 1:34:26 +23:48
25. 142 Kukkohovi, Isto 1:35:46 +25:08
26. 127 Hyyppä, Lauri 1:36:41 +26:03
27. 135 Koskela, Juha-Matti 1:36:41 +26:03
28. 115 Vanhatapio, Kari Jumitiimi 1:36:42 +26:04
29. 258 Hencz, Akos 1:37:03 +26:25
30. 248 Lassila, Henri Reboud Racing 1:39:40 +29:02
31. 187 Kivimäki, Kai 1:42:18 +31:40
32. 179 Okkonen, Tomi 1:42:40 +32:02
33. 228 Ylikulju, Arttu Perämeren maastotyöntäjät 1:45:00 +34:22
34. 49 Moilanen, Jukka Alatornion Ahjo 1:56:12 +45:34
35. 174 Kalliorinne, Toni OTC 1:56:27 +45:49
36. 79 Juvonen, Riku Team Kollaa 2:02:19 +51:41
37. 83 Sutinen, Sami Team Kollaa 2:02:19 +51:41
DNF 95 Vuorjoki, Jaakko
DNS 150 Lotvonen, Markku
DNS 240 Erkkilä, Antti mec.mtb
kunto N
1. 233 Sariola, Jaana TDA 1:27:57
2. 144 Kleemola, Anne CC Remankeli 1:34:58 +7:01
3. 113 Pesonen, Terhi TRCC Oulu 1:37:07 +9:10
4. 217 Kuiri, Kaija 1:43:51 +15:54
5. 249 Susi, Sari 1:45:21 +17:24
6. 247 Rankka, Jenny LINJA Cycling Team 1:46:50 +18:53
7. 199 Parviainen, Annamari 2:00:27 +32:30
DNF 200 Valkama, Terhi
P18: 2003-2002 syntyneet
1. 85 Savukoski, Severi Motion Finland 1:37:55
2. 96 Kaikkonen, Jere OTC 1:54:18 +16:23
DNS 90 Lampela, Aaro Motion Finland
DNS 91 Rantanen, Aksel Motion Finland / Trek Lundberg Racing Team